
osu! Catch the Beat 2014 世界杯 (CWC 2014 ) 是由 osu!团队举办的,以国家/地区为单位的官方锦标赛。这是 osu!catch 世界杯的第 3 届。
注意:除非特殊说明,本文所提到的时区均以 UTC(协调世界时) 为准,货币单位均以 USD(美元) 为准。
| 阶段 | 时间 |
|---|---|
| 报名阶段 | 2014-04-11/2014-04-20 |
| 抽签直播 | 2014-05-03 (14:00 UTC) |
| 小组赛 | 2014-05-17 |
| 十六强赛 | 2014-05-24 |
| 四分之一决赛 | 2014-06-01 |
| 半决赛 | 2014-06-08 |
| 决赛 | 2014-06-15 |
| 名次 | 奖品 |
|---|---|
![]() |
6 个月 osu!supporter,个人资料徽章,以及 osu! 周边 |
![]() |
3 个月 osu!supporter |
![]() |
1 个月 osu!supporter |
CWC 2014 冠军徽章
osu!catch 2014 世界杯由多位社区成员举办。
| 职位 | 成员 |
|---|---|
| 比赛管理 | Loctav, p3n |
| 图池管理 | CLSW, Deif, Drafura |
| 直播员 | peppy, shARPII |
| 解说 | Ephemeral, Kitokofox, Loctav, -Ryuujii- |
| 统计员 | Marcin |
| A 组 | B 组 | C 组 | D 组 | E 组 | F 组 | G 组 | H 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 香港 | 台湾 | 奥地利 | 墨西哥 | 西班牙 | 韩国 | 阿根廷 |
| 英国 | 波兰 | 荷兰 | 法国 | 丹麦 | 秘鲁 | 德国 | 中国 |
| 泰国 | 智利 | 新加坡 | 马来西亚 | 新西兰 | 芬兰 | 加拿大 | 乌拉圭 |
| 美国 | 爱沙尼亚 | 挪威 | 日本 | 瑞典 | 克罗地亚 | 玻利维亚 | 印度尼西亚 |
CWC 2014 分组
本次比赛已经结束,结果如下:
| 名次 | 队伍 |
|---|---|
![]() |
韩国 (Spectator, dae6254, Frobe, Kuzino, Last Bubble) |
![]() |
德国 (DeathXHunter, NoteKuroi, Nyan-Zapo) |
![]() |
瑞典 (Yukiteru Amano, -Airi-, Negri_sk, Suzuki, Walterx8) |
2014 年 6 月 15 日,星期日:
2014 年 6 月 8 日,星期日:
2014 年 6 月 1 日,星期日:
2014 年 5 月 24 日,星期六:
| A 队 | B 队 | MP link | ||
|---|---|---|---|---|
| 英国 | 0 | 5 | 芬兰 | #1 |
| 瑞典 | 5 | 0 | 马来西亚 | #1 |
| 西班牙 | 2 | 5 | 新加坡 | #1 |
| 印度尼西亚 | 5 | 0 | 泰国 | #1 |
| 韩国 | 5 | 1 | 波兰 | #1 |
| 香港 | 1 | 5 | 德国 | #1 |
| 日本 | 5 | 1 | 墨西哥 | #1 |
| 美国 | 5 | 4 | 乌拉圭 | #1 |
2014 年 5 月 17 日,星期六:
| A 队 | B 队 | MP link | ||
|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | 0 | 4 | 日本 | #1 |
| 韩国 | 4 | 0 | 玻利维亚 | #1 |
| 中国 | 0 | 4 | 乌拉圭 | 不战而胜 |
| 泰国 | 0 | 4 | 美国 | #1 |
| 英国 | 0 | 4 | 泰国 | #1 |
| 台湾 | 4 | 2 | 新加坡 | #1 |
| 阿根廷 | 0 | 4 | 印度尼西亚 | #1 |
| 波兰 | 4 | 0 | 爱沙尼亚 | #1 |
| 丹麦 | 0 | 4 | 瑞典 | #1 |
| 荷兰 | 4 | 2 | 挪威 | #1 |
| 德国 | 4 | 0 | 玻利维亚 | 不战而胜 |
| 西班牙 | 4 | 0 | 芬兰 | #1 |
| 德国 | 4 | 1 | 加拿大 | #1 |
| 西班牙 | 4 | 0 | 克罗地亚 | #1 |
| 墨西哥 | 1 | 4 | 瑞典 | #1 |
| 阿根廷 | 0 | 4 | 乌拉圭 | #1 |
| 英国 | 0 | 4 | 美国 | #1 |
| 墨西哥 | 4 | 0 | 新西兰 | #1 |
| 加拿大 | 4 | 0 | 玻利维亚 | 不战而胜 |
| 韩国 | 4 | 2 | 德国 | #1 |
| 中国 | 4 | 3 | 印度尼西亚 | #1 |
| 新西兰 | 0 | 4 | 瑞典 | 不战而胜 |
| 马来西亚 | 1 | 4 | 日本 | #1 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 新西兰 | 无效 |
| 台湾 | 4 | 0 | 荷兰 | #1 |
| 印度尼西亚 | 4 | 0 | 乌拉圭 | #1 |
| 香港 | 4 | 3 | 波兰 | #1 |
| 新加坡 | 4 | 2 | 挪威 | #1 |
| 台湾 | 4 | 2 | 挪威 | #1 |
| 奥地利 | 0 | 4 | 马来西亚 | #1 |
| 阿根廷 | 0 | 4 | 加拿大 | 不战而胜 |
| 韩国 | 4 | 0 | 加拿大 | 不战而胜 |
| 芬兰 | 4 | 0 | 克罗地亚 | #1 |
| 荷兰 | 1 | 4 | 新加坡 | #1 |
| 墨西哥 | 4 | 0 | 丹麦 | 不战而胜 |
| 香港 | 4 | 0 | 爱沙尼亚 | #1 |
{(谱面胜场数) - (谱面败场数)}。∑{(总分差) / (最高分数)}。#multiplayer 中使用一次!roll,以此决定哪一队首先选图。